Горные перевалы | Высота над уровнем моря, м | Время действия, месяцы | Наличие дорог | Местоположение | |
---|---|---|---|---|---|
горная система, хребет | страна | ||||
Перевалы Европы | |||||
Арльберг | 1793 | V-XI | Шоссе и ж.д. (в туннелях) | Воcт. Альпы | Австрия |
Биказ | 1257 | V-XI | Шоссе | Вост. Карпаты | Румыния |
Бол. Сен-Бернар | 2469 | IV-X | Шоссе (в туннеле) | Зап. Альпы, Пеннинские Альпы | Граница Швейцарии и Италии |
Бреннер | 1371 | I—XII | Шоссе и ж.д. (в туннелях) | Вост. Альпы, на стыке Эцтальских и Циллертальских Альп | Граница Австрии и Италии |
Велбыждский | 192 | III—XI | Шоссе | горы Осоговска-Планина | Г раница Болгарии и Югославии |
Вратник | 107 | III—XI | Шоссе | горы Стара-Планина | Болгария |
Дукельский | 502 | V-XI | Шоссе | Вост. Карпаты | Граница Польши и Чехословакии |
Качберг | 1841 | V—XI | Шоссе (в туннеле) | Вост. Альпы | Австрия |
Ларш | 1991 | IV—X | Шоссе | Зап. Альпы, на стыке Коттских и Приморских Альп | Граница Франции и Италии |
Мал. Сен-Бернар | 2188 | IV-X | Шоссе | Зап. Альпы, Г райские Альпы | Г раница Франции и Италии |
Мон-Сени | 2083 | V—X | Шоссе | Зап. Альпы, Г райские Альпы | Франция |
Пахарес | 1379 | I—XII | Шоссе, ж.д. | Кантабрийские горы | Испания |
Пертюс | 271 | I—XII | Шоссе | Пиренеи | Граница Франции и ' Испании |
Предял | 1033 | V—XI | Шоссе, ж.д. | Юж. Карпаты | Румыния |
Пьедрафита | 1110 | I—XII | Шоссе | Кантабрийские горы | Испания |
Резия | 1504 | I—XII | Шоссе | Вост. Альпы | Граница Австрии и Италии |
Сало горный первал | 2052 | IV—X | Шоссе | Пиренеи | Граница Франции и Испании |
Сан-Бернардино | 2065 | V—XI | Шоссе (в туннеле) | Зап. Альпы | Швейцария |
Сен-Готард | 2108 | VI—X | Шоссе и ж.д. (в туннелях) | Зап. Альпы, Лепонтинские Альпы | Швейцария |
Симплон | 2005 | V—X | Шоссе, ж.д. (в туннеле) | Зап. Альпы, Лепонтинские Альпы | Швейцария |
Сомпорт | 1632 | IV—XI | Шоссе, ж.д. (в туннеле) | Пиренеи | Граница Франции и Испании |
Тенда | 1870 | I—XII | Шоссе, ж.д. (в туннеле) | Зап. Альпы, Приморские Альпы | Граница Франции и Италии |
Троянский перевал | 1523 | IV—X | Шоссе | горы Стара-Планина | Болгария |
Фрежюс | 2538 | IV—X | Шоссе и ж.д. (в туннелях) | Зап. Альпы, Коттские Альпы | Граница Франции и Италии |
Шипкинский | 1185 | III—XI | Шоссе | горы Стара-Планина | Болгария |
Шплюген | 2115 | IV-X | Шоссе | Зап. Альпы | Граница Швейцарии и Италии |
Юльер | 2284 | IV—X | Шоссе | Вост. Альпы, Ретийские Альпы | Швейцария |
Яблунковский | 553 | V— XI | Шоссе, ж.д. | Зап. Карпаты | Чехословакия |
Перевалы Азии | |||||
Адункур | 2860 | Шоссе | Вост. Тянь-Шань, на стыке хребтов Нарат и Эрэн-Хабырга | Китай | |
Баркёль | 2765 | IV—X | Шоссе | Вост. Тянь-Шань, хр. Баркёльтаг | Китай |
Барогиль | 3777 | V—IX | Вьючная тропа | Гиндукуш | Граница Афганистана и Пакистана |
Боланский | 1792 | IV—XI | Шоссе, ж.д: | хр. Центр. Брагуи | Пакистан |
Боро-Хоро | 3500 | Грунт. дорога | Вост. Тянь-Шань, хр. Эрэн-Хабырга | Китай | |
Гедук | 2235 | III—XII | Шоссе, ж.д. | Эльбурс | Иран |
Гела | 4359 | Шоссе | Тибетское нагорье, хр. Нинцзин-шань | Китай | |
Дж аир | 1848 | . . . | Шоссе | хр. Мейлитау | Китай |
Дж ер ко | 4938 | V—IX | Шоссе | Тибетское нагорье, хр. Ладакх | Китай |
Додрел | 4941 | VI—IX | Тропа | Гиндукуш, отрог хр. Хиндурадж | Граница Пакистана и Индии |
Зигана | 2025 | IV-X | Шоссе | Вост.-Понтийские горы | Турция |
Каракорум | 5575 | VI — IX | Тропа | Каракорум | Граница Китая и Индии |
Карамуран | 5578 | V—IX | Шоссе | Куньлунь, хр. Аркатаг (Пржевальского) | Китай |
Кендеван перевал | 3000 | V—X | Ш о ссе | Эльбурс | Иран |
Кеоныа | 728 | I—XII | Шоссе | горы Чыонгшон | Граница Вьетнама и Лаоса |
Конгбопа | 5151 | III—IX | Шоссе | Тибетское нагорье | Китай |
Коп | 2390 | III —Х | Шоссе | Армянское нагорье | Турция |
Муза рт | 3602 | Шоссе | Воет. Тянь-Шань | Китай | |
Музтаг | 5860 | VI—IX | Тропа | Каракорум | Граница Китая и Индии |
Саганлук | 2330 | V-X | Шоссе, ж.д. | Армянское нагорье, хр. Чахыр-баба | Турция |
Саланг | 3947 | IV—X | Шоссе (в туннеле) | Гиндукуш | Афганистан |
Сангмо-Бертик | 5819 | Грунт. дорога | Гандисышань | Китай | |
Талкидаван | 2150 | Шоссе | Воет. Тянь-Шань, хр. Боро-Хоро | Китай | |
Тангла | 4633 | VI—IX | Шоссе | Гималаи | Китай |
Тангла | 5180 | Шоссе | Тибетское нагорье, хр. Тангла | Китай | |
Хитайдаван | 5341 | Шоссе | Куньлунь | Китай | |
Хунджераб | 4625 | V—X | Шоссе | Каракорум | Граница Индии и Китая |
Шинек | 1785 | V—XI | Шоссе | Курдистанский хр. | Граница Ирана и Ирака |
Перевалы Северной Америки | |||||
Доннер | 2160 | I—XII | Шоссе, ж.д. | Кордильеры, хр. Сьерра-Невада | США |
йеллоухед | 1134 | III—XII | Шоссе, ж.д. | Кордильеры, Скалистые горы | Канада |
Ка хон | 1311 | I—XII | Шоссе, ж.д. | Приморские хребты; между горами Сан-Габриель и Сан-Бернардино | США |
Кикинг-Хорс | 1646 | II—XI | Шоссе, ж.д. | Кордильеры, Скалистые горы | Канада |
Кроуснест | 1341 | I—XII | Шоссе, ж.д. | Кордильеры, Скалистые горы, хр. Флетхед | Канада |
Ловленд | 3655 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, Скалистые горы, Передовой хребет | США |
Лукаут | 1440 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, Скалистые горы, хр. Биттеррут | США |
Монтгомери | 2185 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, хр. Сьерра-Невада, горы Уайт-Маунтинс | США |
Силван | 2608 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, Скалистые горы, горы Абсарока | США |
Снокуолми | 915 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, Каскадные горы | США |
Сонора | 2933 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, хр. Сьерра-Невада | США |
Тайога | 3029 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, хр. Сьерра-Невада | США |
Техачапи | 1156 | I—XII | Шоссе, ж.д. | Кордильеры, хр. Сьерра-Невада | США |
Техон | 1292 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, хр. Сьерра-Невада | США |
Тогути | 2944 | I—XII | Шоссе | Кордильеры, Скалистые горы | США |
Томпеон | 844 | IV—X | Шоссе | Кордильеры, горы Чугач | США (шт. Аляска) |
Перевалы Южной Америки | |||||
Арко | 1377 | I—XII | У лучш. грунт. дорога | Анды, Гл. Кордильера | Граница Аргентины и Чили |
Гуанако горный перевал | 2700 | II—XI | Улучш. грунт. дорога | Анды, Гл. Кордильера | Граница Аргентины и Чили |
Копауэ | 2150 | I—XII | Улучш. грунт. дорога | Анды, Гл. Кордильера | Граница Аргентины и Чили |
Ла-Кумбре | 3832 | IX—V | Шоссе, ж.д. (в туннеле) | Анды, Гл. Кордильера | Г раница Аргентины и Чили |
Сан-Франсиско перевал | 4726 | X—V | Шоссе | Анды, Зап. Кордильера | Г раница Аргентины и Чили |
Сокомпа | 3876 | IX—V | Шоссе, ж.д. | Анды, Зап. _Кордильера | Граница Аргентины и Чили |
Самые значимые горные перевалы планеты
Таблица содержит наиболее высокие горные перевалы стран мира, их высоту над уровнем моря, время действия в году, наличие дороги и местоположение в стране и горной системе. Перевалы служат местами наиболее легкого и удобного перехода из одной горной долины в другую.