Масса проката заготовки листового, круглого, стального (Таблицы расчета)

Справочные таблицы массы проката содержат данные для расчета массы заготовки проката, исходя из массы 1 метра проката круглого, листового, шестигранного, швеллеры, рельсы, балки и другие формы.

КРУГЛЫЙ ПРОКАТ (масса заготовки 1 метра для стали)

Вес 1м Вес 1м Вес 1м Вес 1м Вес 1м
Ф1 0,0062 Ф21 2,719 Ф41 10,364 Ф61 22,941 Ф81 40,451
Ф2 0,0247 Ф22 2,984 Ф42 10,876 Ф62 23,7 Ф82 41,456
Ф3 0,0555 Ф23 3,261 Ф43 11,4 Ф63 24,47 Ф83 42,473
Ф4 0,0986 Ф24 3,551 Ф44 11,936 Ф64 25,253 Ф84 43,503
Ф5 0,154 Ф25 3,853 Ф45 12,485 Ф65 26,049 Ф85 44,545
Ф6 0,222 Ф26 4,168 Ф46 13,046 Ф66 26,856 Ф86 45,599
Ф7 0,302 Ф27 4,495 Ф47 13,619 Ф67 27,676 Ф87 46,666
Ф8 0,395 Ф28 4,834 Ф48 14,205 Ф68 28,509 Ф88 47,745
Ф9 0,499 Ф29 5,185 Ф49 14,803 Ф69 29,353 Ф89 48,836
Ф10 0,617 Ф30 5,549 Ф50 15,413 Ф70 30,21 Ф90 49,94
Ф11 0,746 Ф31 5,925 Ф51 16,036 Ф71 31,079 Ф91 51,055
Ф12 0,888 Ф32 6,313 Ф52 16,671 Ф72 31,961 Ф92 52,184
Ф13 1,042 Ф33 6,714 Ф53 17,319 Ф73 32,855 Ф93 53,324
Ф14 1,208 Ф34 7,127 Ф54 17,978 Ф74 33,762 Ф94 54,477
Ф15 1,387 Ф35 7,553 Ф55 18,65 Ф75 34,68 Ф95 55,643
Ф16 1,578 Ф36 7,98 Ф56 19,335 Ф76 35,611 Ф96 56,82
Ф17 1,782 Ф37 8,44 Ф57 20,031 Ф77 36,355 Ф97 58,01
Ф18 1,998 Ф38 8,903 Ф58 20,74 Ф78 37,51 Ф98 59,212
Ф19 2,226 Ф39 9,378 Ф59 21,462 Ф79 38,478 Ф99 60,427
Ф20 2,466 Ф40 9,865 Ф60 22,195 Ф80 39,458 Ф100 61,654
Оцените статью
Мир в таблицах
Добавить комментарий