Кубатура пиломатериала таблица шт в м3

Размеры доски, ммКоличество в 1 кубеПлощадь, покрываемая 1 м3 доски
Сколько досок толщиной 20мм в кубе («двадцатка»)
20×100×600083 шт.49,8 м2
20×120×600069 шт.49,7 м2
20×150×600055 шт.49,5 м2
20×180×600046 шт.49,7 м2
20×200×600041 шт.49,2 м2
20×250×600033 шт.49,5 м2
Сколько досок толщиной 25 мм в кубе  («дюймовка»)
25×100×600066 шт.39,6 м2
25×120×600055 шт.39,6 м2
25×150×600044 шт.39,6 м2
25×180×600037 шт.40 м2
25×200×600033 шт.39,6 м2
25×250×600026 шт.39 м2
Сколько досок толщиной 30 мм в кубе («тридцатка»)
30×100×600055 шт.33 м2
30×120×600046 шт.33,1 м2
30×150×600037 шт.33,3 м2
30×180×600030 шт.32,4 м2
30×200×600027 шт.32,4 м2
30×250×600022 шт.33 м2
Сколько досок толщиной 32 мм в кубе («тридцатидвушка»)
32×100×600052 шт.31,2 м2
32×120×600043 шт.31 м2
32×150×600034 шт.30,6 м2
32×180×600028 шт.30,2 м2
32×200×600026 шт.31,2 м2
32×250×600020 шт.30 м2
Сколько досок толщиной 40 мм в кубе  («сороковка»)
40×100×600041 шт.24,6 м2
40×120×600034 шт.24,5 м2
40×150×600027 шт.24,3 м2
40×180×600023 шт.24,8 м2
40×200×600020 шт.24 м2
40×250×600016 шт.24 м2
Сколько досок толщиной 40 мм в кубе  («пятидесятка»)
50×100×600033 шт.19,8 м2
50×120×600027 шт.19,4 м2
50×150×600022 шт.19,8 м2
50×180×600018 шт.19,4 м2
50×200×600016 шт.19,2 м2
50×250×600013 шт.19,5 м2

СКОЛЬКО 4-Х МЕТРОВЫХ ДОСОК В 1 КУБЕ: ТАБЛИЦА

Размеры доски, ммКоличество в 1 кубеПлощадь, покрываемая 1 м3 доски
Доска-«двадцатка» (толщина 20 мм)
20×100×4000125 шт.50 м2
20×120×4000104 шт.49,9 м2
20×150×400083 шт.49,8 м2
20×180×400069 шт.49,7 м2
20×200×400062 шт.49,6 м2
20×250×400050 шт.50 м2
Доска-«дюймовка» (толщина 25 мм)
25×100×4000100 шт.40 м2
25×120×400083 шт.39,8 м2
25×150×400066 шт.39,6 м2
25×180×400055 шт.39,6 м2
25×200×400050 шт.40 м2
25×250×400040 шт.40 м2
Доска-«тридцатка» (толщина 30 мм)
30×100×400083 шт.33,2 м2
30×120×400069 шт.33,1 м2
30×150×400055 шт.33 м2
30×180×400046 шт.33,1 м2
30×200×400041 шт.32,8 м2
30×250×400033 шт.33 м2
Доска-«тридцатидвушка» (толщина 32 мм)
32×100×400078 шт.31,2 м2
32×120×400065 шт.31,2 м2
32×150×400052 шт.31,2 м2
32×180×400043 шт.31 м2
32×200×400039 шт.31,2 м2
32×250×400031 шт.31 м2
Доска-«сороковка» (толщина 40 мм)
40×100×400062 шт.24,8 м2
40×120×400052 шт.25 м2
40×150×400041 шт.24,6 м2
40×180×400034 шт.24,5 м2
40×200×400031 шт.24,8 м2
40×250×400025 шт.25 м2
Доска-«пятидесятка» (толщина 50 мм)
50×100×400050 шт.20 м2
50×120×400041 шт.19,7 м2
50×150×400033 шт.19,8 м2
50×180×400027 шт.19,4 м2
50×200×400025 шт.20 м2
50×250×400020 шт.20 м2
Оцените статью
Мир в таблицах
Добавить комментарий

  1. Аноним

    Всё просто и доступно даже для самых тупых

    Ответить