Таблица инвалют угла, значения эвольвентной функции

Таблица значений эвольвентной функции или таблица инвалют.

Таблица разбитая по градусам, секундам, порядкам. Необходима для расчета зубчатой передачи.

Градус Порядок 0′ 5′ 10′ 15′ 20′ 25′ 30′ 35′ 40′ 45′ 50′ 55′ Порядок Градус
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0,000 00177 00225 00281 00346 00420 00504 00598 00704 00821 00950 01092 01248 0,000 1
2 0,000 01318 01603 01804 02020 02253 02503 02771 03058 03364 03689 04035 04402 0,000 2
3 0,000 04790 05201 05634 06091 06573 07078 07610 08167 08751 09362 10000 10668 0,000 3
4 0,000 11364 12090 12847 13634 14453 15305 16189 17107 18059 19045 20067 21125 0,000 4
5 0,000 22220 23352 24522 25731 26978 28266 29594 30963 32394 33827 35324 36864 0,000 5
6 0,00 03845 04008 04175 04347 04524 04706 04892 05083 05280 05481 05687 05898 0,00 6
7 0,00 06115 06337 06564 06797 07035 07279 07528 07783 08044 08310 08582 08861 0,00 7
8 0,00 09145 09435 09732 10034 10343 10659 10980 11308 11643 11984 12332 12687 0,00 8
9 0,00 13048 13416 13792 14174 14563 14960 15363 15774 16193 16618 17051 17492 0,00 9
10 0,00 17941 18397 18860 19332 19812 20299 20795 21299 21810 22330 22859 23396 0,00 10
11 0,00 23941 24495 25057 25628 26208 26797 27394 28001 28016 29241 29875 30518 0,00 11
12 0,00 31171 31832 32504 33185 33875 34555 35285 36005 36735 37474 38224 38984 0,00 12
13 0,00 39754 40534 41325 42126 42938 43760 44593 45437 46291 47157 48033 48921 0,00 13
14 0,00 49819 50729 51650 52582 53526 54482 55448 56427 57417 58420 59434 60460 0,00 14
15 0,00 61488 62548 63611 64686 65773 66873 67985 69110 70248 71398 72561 73738 0,00 15
16 0,0 07493 07613 07735 07857 07982 08107 08234 08362 08492 08623 08756 08889 0,0 16
17 0,0 09025 09161 09299 09439 09580 09722 09866 10012 10158 10307 10456 10608 0,0 17
18 0,0 10760 10915 11071 11228 11387 11547 11709 11873 12038 12205 12373 12543 0,0 18
19 0,0 12715 12888 13063 13240 13418 13598 13779 13963 14148 14334 14523 14713 0,0 19
20 0,0 14904 15098 15293 15490 15689 15890 16092 16296 16502 16710 16920 17132 0,0 20
21 0,0 17345 17560 17777 17996 18217 18440 18665 18891 19120 19350 19583 19817 0,0 21
22 0,0 20054 20292 20533 20775 21019 21266 21514 21765 22018 22272 22529 22788 0,0 22
23 0,0 23044 23312 23577 23845 24414 24386 24660 24936 25214 25495 25778 26062 0,0 23
24 0,0 26350 26639 26931 27225 27521 27820 28121 28424 28729 29037 29348 29660 0,0 24
25 0,0 29975 30293 30613 30935 31260 31587 31917 32249 32583 32920 33260 33602 0,0 25
26 0,0 33947 34294 34644 34997 35352 35709 36069 36432 36798 37166 37537 37910 0,0 26
27 0,0 38287 38666 39047 39432 39819 40209 40602 40997 41395 41797 42201 42607 0,0 27
Оцените статью
Мир в таблицах
Добавить комментарий