Крупнейшие реки мира | Длина в км | Площадь бассейна в тыс. кв. км | Страна бассейна |
Крупнейшие реки Европы | |||
Волга | 3531 | 1360 | Россия |
Дунай | 2857 | 817 | Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Болгария, Румыния, Молдавия, Украина |
Урал река | 2428 | 237 | Россия, Казахстан |
Днепр река | 2200 | 504 | Россия, Белоруссия, Украина |
Дон | 1870 | 422 | Россия |
Печора | 1809 | 322 | Россия |
Кама | 1805 | 507 | Россия |
Ока | 150 | 245 | Россия |
Белая | 1430 | 142 | Россия |
Кура | 1364 | 188 | Россия |
Вятка | 1314 | 129 | Россия |
Рейн | 1313 | 224 | Германия, Франция, Швейцария, Голландия, Австрия, Лихтенштейн |
Северная Двина (с Сухоной) | 1302 | 357 | Россия |
Эльба (Лаба) | 1165 | 144 | Германия, Чехия |
Висла река | 1068 | 194 | Польша, Украина, Белоруссия |
Северский Донец | 1053 | 98 | Украина, Россия |
Западная Двина (Даугава) | 1020 | 88 | Латвия, Белоруссия, Россия |
Луара | 1020 | 120 | Франция |
Тахо (Тежу) | 1007 | 81 | Испания, Португалия |
Неман река | 937 | 98 | Россия, Белоруссия, Литва |
Маас | 925 | 49 | Франция, Голландия, Бельгия |
Одра (Одер) | 912 | 119 | Германия, Чехия, Польша |
Эбро | 910 | 84 | Испания |
Рона | 812 | 98 | Швейцария, Франция |
Сена река | 776 | 79 | Франция |
По | 652 | 75 | Италия |
Темза | 334 | 15 | Великобритания |
Крупнейшие реки Азии | |||
Янцзы | 6300 | 1808 | Китай |
Хуанхэ | 4670 | 745 | Китай |
Меконг | 4500 | 810 | Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Мьянма, Китай |
Амур (с Аргунью) | 4444 | 1855 | Россия, Китай, Моголия |
Лена река | 4400 | 2490 | Россия |
Иртыш | 4248 | 1643 | Россия, Казахстан, Китай |
Енисей (с Бий-Хемом) | 4092 | 2580 | Россия |
Обь река | 3650 | 2990 | Россия |
Инд | 3180 | 980 | Пакистан, Индия, Китай, Афганистан |
Евфрат (с Муратом) | 3065 | 673 | Ирак, Турция, Иран, Сирия |
Сырдарья (с Нарыном) | 3019 | 219 | Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан |
Нижняя Тунгуска | 2989 | 473 | Россия |
Брахмапутра | 2900 | 935 | Индия, Китай, Непал, Бангладеш, Бутан |
Салуин | 2820 | 325 | Китай, Мьянма, Таиланд |
Ганг | 2700 | 1120 | Индия, Бангладеш, Непал |
Вилюй | 2650 | 454 | Россия |
Амударья (с Пянджем) | 2540 | 309 | Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан |
Ишим | 2450 | 177 | Казахстан, Россия |
Иравади | 2150 | 430 | Мьянма |
Сицзян | 2130 | 437 | Китай |
Колыма река | 2129 | 647 | Россия |
Тарим (с Яркендом и Аксу) | 2030 | 952 | Китай |
Тигр река | 1950 | 375 | Турция, Ирак, Сирия, Иран |
Тобол | 1591 | 426 | Россия |
Крупнейшие реки Африки | |||
Нил (с Кагерой) | 6671 | 2870 | Бурунди, Египет, Кения, Конго, Руанда, Судан, Южный Судан, Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия |
Конго (с Заир) | 4370 | 3820 | ДРК, ЦАР, Ангола, Республика Конго, Танзания, Камерун, Замбия, Бурунди, Руанда |
Нигер река | 4160 | 2092 | Нигерия, Мали, РеспубликаНuгер, Алжир, Гвинея, Камерун, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Бенин, Чад |
Замбези река | 2660 | 1330 | Замбия, Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Малави, Танзания, Намибия, Ботсвана |
Кассаи | 2153 | 880 | Ангола, ДРК |
Оранжевая | 2092 | 1036 | ЮАР, Намибия, Ботсвана, Лесото |
Окаванго (Кубанго) | 1800 | 785 | Намибия, Ангола, Ботсвана |
Лимпопо | 1600 | 440 | Мозамбик, Зимбабве, ЮАР, Ботсвана |
Вольта | 1600 | 394 | Гана, Буркина-Фасо, Того, Кот-д’Ивуар, Бенин |
Сенегал река | 1430 | 441 | Сенегал, Мали, Мавритания |
Шари | 1400 | 880 | Мозамбик, Малави |
Руфиджи | 1400 | 178 | Танзания |
Рувума | 800 | 145 | Танзания, Мозамбик |
Крупнейшие реки Северной Америки | |||
Миссисипи (с Миссури и Ред-Рок) | 5971 | 3268 | США, Канада |
Маккензи (с Атабаской) | 5472 | 1800 | Канада |
Святого Лаврентия | 3057 | 1269 | США, Канада |
Рио-Гранде (Рио-Браво-дель-Норте) | 3033 | 570 | США, Мексика |
Юкон | 2897 | 855 | США, Канада |
Нельсон | 2574 | 1070 | США, Канада |
Арканзац | 2348 | 505 | США |
Колорадо река | 2333 | 635 | США, Мексика |
Южная Ред-Ривер | 2188 | 78 | США |
Огайо | 2102 | 490 | США |
Колумбия река | 1953 | 669 | США, Канада |
Черчилл | 1609 | 281 | Канада |
Крупнейшие реки Южной Америки | |||
Амазонка (с Мараньон) | 6437 | 7180 | Бразилия, Перу, Боливия, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Гаиана |
Амазонка (с Укаяли) | 6280 | 6915 | Бразилия, Перу, Боливия, Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Гайана |
Ла-Плата (с Параной) | 4700 | 3100 | Бразилия, Аргентина, Парагвай, Боливия, Уругвай |
Пурус | 3379 | 63 | Бразилия, Перу |
Сан-Франсиску | 2896 | 600 | Бразилия |
Токантинс | 2850 | 770 | Бразилия |
Ориноко | 2740 | 1000 | Венесуэла, Колумбия, Гайана |
Арагуая | 2627 | 358 | Бразилия |
Парагвай | 2549 | 900 | Бразилия, Парагвай, Боливия, Аргентина |
Журуа | 2410 | 200 | Перу, Бразилия |
Рио-Негру | 2250 | 720 | Бразилия, Венесуэла, Колумбия |
Шингу | 2100 | 513 | Бразилия |
Саладо | 2010 | 160 | Аргентина |
Уругвай река | 1609 | 306 | Бразилия, Аргентина, Уругвай |
Магдалена | 1550 | 260 | Колумбия |
Крупнейшие реки Австралии и Океании | |||
Муррей (с Дарлингом) | 3750 | 1160 | Австралия |
Крупнейшие реки мира
В таблице приведены самые крупные реки мира, включая их название, страны(которые они пересекают), длину и площадь бассейна