Марка | Модель | Толщина краски, мкм |
---|---|---|
Audi | A1, A3, A4, A5, A7, A8 100-140 Q3, Q5, Q7 | 110-165 |
BMW | 1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series | 100-165 |
X1, X3 | 90-110 | |
X5, X6 | 120-165 | |
BYD F3 | 75-100 | |
Cadillac | Escalade, CTS | 120-150 |
Chery | Amulet, Tiggo | 100-120 |
Chevrolet | Lanos, Aveo, Cruze, Captiva, Lacetti, Niva | 80-135 |
Citroen | C5, C-Elysse | 110-140 |
C4, C3, Picasso, Berlingo | 75-125 | |
DS4 | 205-230 | |
Daewoo | Nexia, Matiz | 90-120 |
Fiat | Albea, Punto | 100-140 |
Форд (Ford) | Focus | 150-170 |
Explorer, Kuga | 135-150 | |
Mondeo | 115-130 | |
Hyundai | Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra | 70-110 |
Tucson, Solaris, Sonata | 90-130 | |
Honda | Accord | 135-155 |
Civic | 105-135 | |
Fit, CR-V | 80-100 | |
KIA | Sportage, Sorento, Cerato, Cee'd, Picanto | 100-145 |
Soul, Rio, Venga, Optima | 120-150 | |
Quoris | 150-180 | |
Lexus | RX, ES, LX | 140-160 |
CT, GX, LS | 120-150 | |
Mazda | 3, 6 | 85-110 |
CX-7, CX-5 | 90-120 | |
Mercedes-Benz (Мерседес) | C, E | 150-170 |
GL, ML | 100-140 | |
S | 160-190 | |
Mitsubishi | L200, Outlander XL, ASX | 70-95 |
Lancer, Pajero | 100-125 | |
Nissan | X-trail, Patrol | 75-120 |
Tiida, Navara | 105-115 | |
Pathfinder | 100-110 | |
Juke, Qashqai | 110-125 | |
Murano | 95 | |
Almera, Teana | 130-150 | |
Opel | Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra | 110-160 |
Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | 100-120 |
Renault | Logan, Koleos | 70-130 |
Fluence, Duster, Megane, Sandero | 100-140 | |
Skoda | Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster | 100-145 |
Suzuki | Grand Vitara, SX4, Swift, Splash | 85-115 |
Toyota (Тойота) | LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso | 95-130 |
Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4 | 80-110 | |
Volkswagen | Polo, Golf | 80-110 |
Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok | 105-140 | |
Touareg, Jetta | 140-180 | |
Volvo | S40, S60, XC90 | 100-150 |
Lada, ВАЗ | Калина, Приора | 60-100 |
Granta, Niva | 110-140 |
Для 99% автомобилей заводская толщина краски находится в диапазоне 80-170 мкм. Однако возможны отклонения от указанных в таблице значений, обусловленные различными факторами, такими как место сборки, год выпуска, частота мойки автомобиля, тщательность уборки снега щеткой в зимнее время.
Значения свыше 190 мкм обычно относятся к деланным деталям, за исключением 1% всех автомобилей, заводская толщина которых несколько превышает общепринятые цифры. Если же показания выше 300 мкм, то имеет место шпатлевка.
Как понять, является ли толщина краски в диапазоне 200-250 мкм нормальной для конкретной модели автомобиля. Такая толщина обычно встречается на автомобилях Mercedes и европейских автомобилях премиум-класса. Если все детали автомобиля имеют равномерную толщину 200-250 мкм, а владелец утверждает, что ничего не красилось, то для прояснения ситуации рекомендуется измерить еще 1-2 автомобиля той же сборки и года выпуска.
Автоваз, «японцы» и «корейцы» наносят более тонкий слой краски (около 100 микрон), европейцы красят чуть толще (около 150 микрон), но это очень обобщенная статистика.