Таблица подбора воздуховодов по скорости прямоугольного и круглого сечения

Справочная таблица подбора размера воздуховодов прямоугольного сечения (от 100*150 до 1000*1600 мм) и круглого сечения (диаметром от 100 до 1400 мм) в расчете на количество проходящего воздуха (мЗ/ч) при скорости 1 до 14 м/с.

Таблица подбора воздуховодов по скорости прямоугольного и круглого сечения

Размеры d или axb Площадь сечения Количество проходящего воздуха [мЗ/ч] при скорости (м/с)
мм м2 1 2 3 4 5 6 7
100 0.0079 28.3 56.5 84.8 113 141 170 198
125 0.0123 44.2 88.3 132 177 221 265 3090
100×150 0.015 54.0 108 162 216 270 324 378
140 0.0154 55.4 111 166 222 277 332 388
100×200 0.020 72.0 144 216 288 360 432 504
160 0.0201 72.3 145 217 289 362 434 506
150×150 0.0225 81.0 162 243 324 405 468 567
180 0.0254 91.6 183 275 366 458 549 641
150×200 0.030 108 216 324 432 540 648 756
200 0.0314 113 226 339 452 565 678 791
150×250 0.0375 135 270 405 540 675 810 945
225 0.0397 143 286 429 572 715 858 1001
200×200 0.040 144 288 432 576 720 864 1008
250 0.0491 177 353 530 707 883 1060 1236
200×250 0.050 180 360 540 720 900 1080 1260
200×300 0.060 216 432 648 864 1080 1296 1512
280 0.0615 222 443 665 886 1108 1329 1551
250×250 0.0625 225 450 675 900 1125 1350 1575
250×300 0.075 270 540 810 1080 1350 1620 1890
315 0.0779 280 561 841 1122 1402 1682 1963
200×400 0.080 288 576 864 1152 1440 1728 2016
300×300 0.090 324 648 972 1296 1620 1944 2268
355 0.0989 356 712 1068 1425 1781 2137 2493
250×400 0.100 360 720 1080 1440 1800 2160 2520
300×400 0.120 432 864 1296 1728 2160 2592 3024
250×500 0.125 450 900 1350 1800 2250 2700 3150
400 0.1256 452 904 1356 1809 2261 2713 3165
300×500 0.150 540 1080 1620 2160 2700 3240 3780
450 0.1590 572 1145 1717 2289 2861 3434 4006
400×400 0.160 576 1152 1728 2304 2880 3456 4032
300×600 0.180 648 1296 1944 2592 3240 3888 4536
500 0.1963 707 1413 2120 2826 3533 4239 4946
400×500 0.200 720 1440 2160 2880 3600 4320 5040
400×600 0.240 864 1728 2592 3456 4320 5184 6048
560 0.2462 886 1772 2659 3545 4431 5317 6204
500×500 0.250 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300
500×600 0.300 1080 2160 3240 4320 5400 6480 7560
630 0.3116 1122 2243 3365 4487 5608 6730 7851
400×800 0.320 1152 2304 3456 4608 5760 6912 8064
600×600 0.360 1296 2592 3888 5184 6480 7776 9072
710 0.3597 1425 2849 4274 5698 7123 8548 9972
500×800 0.400 1440 2880 4320 5760 7200 8640 10080
600×800 0.480 1728 3456 5184 6912 8640 10368 12096
500×1000 0.500 1800 3600 5400 7200 9000 10800 12600
800 0.5024 1809 3617 5426 7235 9043 10852 12660
600×1000 0.600 2160 4320 6480 8640 10800 12960 15120
900 0.6359 2289 4578 6867 9156 11445 13734 16023
800×800 0.640 2304 4608 6912 9216 11520 13824 16128
1000 0.7850 2826 5652 8478 11304 14130 16956 19782
800×1000 0.800 2880 5760 8640 11520 14400 17280 20160
800×1200 0.960 3456 6912 10368 13824 17280 20736 24192
1120 0.9847 3545 7090 10635 14180 17725 21270 24815
1000×1000 1.000 3600 7200 10800 14400 18000 21600 25200
1250 1.2266 4416 8831 13247 17663 22078 26494 30909
1000×1250 1.250 4500 9000 13500 18000 22500 27000 31500
1200×1200 1.440 5184 10368 15552 20736 25920 31104 36288
1400 1.5386 5539 11078 16617 22156 27695 33234 38773
1000×1600 1.600 5760 11520 17280 23040 28800 34560 40320
Источник:
infotables.ru
Оцените статью
Мир в таблицах
Добавить комментарий