Резерфордий — первый трансактиноидный элемент, его предсказанные химические свойства близки к гафнию.
Символ элемента | Rf |
---|---|
Атомный номер | 104 |
Массовое число | различные изотопы, наиболее стабильный ^267Rf (около 267 г/моль) |
Температура кипения | предположительно около 580 °C (оценочно) |
Температура плавления | предположительно около 2100 °C (оценочно) |
Относительная атомная масса | различные изотопы |
Электронная конфигурация | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ 5s² 4d¹⁰ 5p⁶ 6s² 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6p⁶ 7s² 5f¹⁴ 6d² 7p⁶ |
Группа | 4 (IVB) |
Период | 7 (VII) |
Блок | d-блок |
Состояние при обычных условиях | Предположительно твердое |
Резерфордий является тяжелым металлом и частью 4 группы (IVB) периодической таблицы. Он был искусственно создан и получен впервые в Дубне (Россия) и в Ливерморе (США) в 1969 году. Из-за крайне недолгого времени существования его изотопов, резерфордий не имеет практического применения в обычных условиях. Исследования по его свойствам ведутся в основном в научных лабораториях и имеют академическое значение.