Провода стандарта AWG их сечение и диаметр (Таблица)

Провода стандарта AWG их сечение и диаметр (Таблица)

На данный момент наибольшее применение в системах АСУ ТП находят импортные промышленные кабели передачи данных. В основном такие кабели маркируются в соответствии с американским стандартом AWG. Калибр провода в стандарте AWG отражает приведенный средний диаметр провода. Чем толще провод, тем меньше его калибр в AWG.

Таблица одножильные не лужёные медные провода awg, площадь сечения и диаметр

Обозначение в стандарте AWG Номинальный диаметр Площадь сечения мм х мм Погонный вес Погонное сопротивление
дюймы мм фунтов на 1000 футов грамм на метр Ом на 1000 футов Ом на метр
10 0,1024 2,600 5,309 31,43 46,77 0,999 0,0033
11 0,0906 2,300 4,155 24,92 37,09 1,260 0,0041
12 0,0807 2,050 3,301 19,77 29,42 1,588 0,0052
13 0,0720 1,830 2,630 15,68 23,33 2,003 0,0066
14 0,0642 1,630 2,087 12,43 18,50 2,525 0,0083
15 0,0571 1,450 1,651 9,858 14,67 3,184 0,0104
16 0,0508 1,290 1,307 7,818 11,63 4,016 0,0132
17 0,0453 1,150 1,039 6,200 9,23 5,064 0,0166
18 0,0402 1,020 0,817 4,917 7,32 6,385 0,0209
19 0,0359 0,912 0,653 3,899 5,80 8,051 0,026
20 0,0320 0,813 0,519 3,092 4,60 10,15 0,033
21 0,0285 0,724 0,412 2,452 3,65 12,80 0,042
22 0,0253 0,643 0,325 1,945 2,89 16,14 0,053
23 0,0226 0,574 0,259 1,542 2,29 20,36 0,067
24 0,0201 0,511 0,205 1,223 1,82 25,67 0,084
25 0,0179 0,455 0,163 0,9699 1,44 32,37 0,106
26 0,0159 0,404 0,128 0,7692 1,14 40,81 0,134
27 0,0142 0,361 0,102 0,6100 0,908 51,47 0,169
28 0,0126 0,320 0,080 0,4837 0,720 64,90 0,213
29 0,0113 0,287 0,065 0,3836 0,571 81,83 0,268
30 0,0100 0,254 0,051 0,3042 0,453 103,2 0,339
31 0,0089 0,226 0,040 0,2413 0,359 130,1 0,427
32 0,0080 0,203 0,032 0,1913 0,285 164,1 0,538
33 0,0071 0,180 0,025 0,1517 0,226 206,9 0,679
34 0,0063 0,160 0,020 0,1203 0,179 260,9 0,856
35 0,0056 0,142 0,016 0,09542 0,142 331,0 1,086
36 0,0050 0,127 0,013 0,07568 0,113 414,8 1,361
37 0,0045 0,114 0,010 0,06130 0,091 512,1 1,680
38 0,0040 0,102 0,008 0,04759 0,071 648,6 2,128
39 0,0035 0,089 0,006 0,03774 0,056 847,8 2,781
40 0,0031 0,079 0,005 0,02993 0,045 1080,0 3,543
Оцените статью
Мир в таблицах
Добавить комментарий